STATYSTYKA
pożary miejscowe zagrożenia alarmy fałszywe ogółem zdarzeń
powiat oleśnicki 528 675 23 1226
miasto Oleśnica 109 200 13 322
gmina Oleśnica 113 124 4 241
Syców 62 111 4 177
Bierutów 94 74 1 169
Twardogóra 65 69 0 134
Dobroszyce 36 37 0 73
Międzybórz 25 47 173
Dziadowa Kłoda 24 13 0 37
Reklama
Strażacy podsumowali rok
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej opublikowała swoje statystki roku 2018.
- 03.01.2019 09:23 (aktualizacja 03.08.2023 23:21)
Reklama
Napisz komentarz
Komentarze