2 | Wojciech Sienkiewicz | 6 | 19:29 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | -14 | ||||
4 | Bartosz Narolski | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
6 | Dawid Piasecki | 9 | 30:53 | 2/4 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 3/9 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 9 | |||
7 | Szymon Narolski | 0 | 15:31 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -16 | |||||||
8 | Karol Wiśniewski | 2 | 05:47 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -4 | ||||||||
10 | Michał Zakrzewski | 16 | 27:23 | 6/11 | 54.5 | 1/5 | 20.0 | 7/16 | 43.8 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | |||
13 | Jarosław Bartkowiak | 18 | 26:05 | 6/10 | 60.0 | 2/7 | 28.6 | 8/17 | 47.1 | 0.0 | 6 | 10 | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 25 | 1 | |||
15 | Mateusz Groń | 3 | 09:55 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -8 | |||||||
23 | Mateusz Zadka | DNP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
33 | Kacper Kwiatkowski | 1 | 06:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -6 | ||||||||
34 | Łukasz Horn | 10 | 28:28 | 2/4 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 4/11 | 36.4 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||
77 | Bartłomiej Rodak | 1 | 29:59 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 11 |
Na pewno ogromny minusem tego spotkania jest zachowanie kibiców Turowa po końcowym gwizdku. Sytuacja, w której jeden z kibiców opluwa naszego spikera oraz kieruje w jego stronę wulgarne słowa jest niedopuszczalna i nie powinna przejść bez echa
- poinformował KK Oleśnica.
Napisz komentarz
Komentarze