MIASTO OLEŚNICA
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 7 073 | 34,91%
|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5 909 | 29,17%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2 887 | 14,25%
|
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 2 058 | 10,16%
|
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 1 295 | 6,39%
|
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 722 | 3,56%
|
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 314 | 1,55%
|
Razem | 20 258 | 100,00% |
GMINA TWARDOGÓRA
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Liczba głosów: 2 378
Procent głosów
35,35%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Liczba głosów: 1 985
Procent głosów
29,51%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Liczba głosów: 948
Procent głosów
14,09%
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA
Liczba głosów: 577
Procent głosów
8,58%
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Liczba głosów: 461
Procent głosów
6,85%
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Liczba głosów: 209
Procent głosów
3,11%
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA
Liczba głosów: 169
Procent głosów
2,51%
GMINA DZIADOWA KŁODA
GMINA MIĘDZYBÓRZ
GMINA OLEŚNICA
Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 641 | 32,53%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 2 545 | 31,35%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 279 | 15,76%
|
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 663 | 8,17%
|
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 591 | 7,28%
|
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 271 | 3,34%
|
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 128 | 1,58%
|
Razem | 8 118 | 100,00% |
GMINA DOBROSZYCE
Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 431 | 35,67%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 194 | 29,76%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 563 | 14,03%
|
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 319 | 7,95%
|
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 305 | 7,60%
|
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 134 | 3,34%
|
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 66 | 1,65%
|
Razem | 4 012 | 100,00% |
GMINA SYCÓW
GMINA BIERUTÓW
Lista nr 1 - KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 133 | 2,80% | ||
Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 602 | 12,67% | ||
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 309 | 6,51% | ||
Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1915 | 40,32% | ||
Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 334 | 7,03% | ||
Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1376 | 28,97% | ||
Lista nr 7 - KW POLSKA JEST JEDNA | 81 | 1,71% |
POWIAT OLEŚNICKI
Wyniki głosowania na komitety
Komitet
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Liczba głosów: 18 404
Procent głosów
31,96%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Liczba głosów: 18 145
Procent głosów
31,51%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Liczba głosów: 8 872
Procent głosów
15,41%
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA
Liczba głosów: 5 032
Procent głosów
8,74%
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Liczba głosów: 4 158
Procent głosów
7,22%
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Liczba głosów: 1 919
Procent głosów
3,33%
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA
Liczba głosów: 1 048
Procent głosów
1,82%
Napisz komentarz
Komentarze