Warunkiem uzyskania nominacji było co najmniej 5,00 średnia lub wyróżniające wyniki sportowe. Pierwsza stanowiła 64 osobową grupę, druga 12 osób. Dwie wypełniając oba kryteria, wraz z uczennicą, która jako jedyna w szkole uzyskała średnią 6,00 otrzymały stypendia maksymalnej wysokości określonej przepisami. Wysokość otrzymanych kwot wynosiła od 100 do 270 zł.
Poniżej lista uczniów:
Lena | Lizak | wyniki w nauce |
Martyna | Lizak | wyniki w nauce+sport. |
Natasza | Nowak | wyniki w nauce |
Gracjan | Malarz | wyniki w nauce |
Jakub | Włodarczyk | wyniki w nauce |
Antoni | Pelc | wyniki w nauce |
Lena | Sobiś | wyniki w nauce |
Wojciech | Skrzypczyński | wyniki w nauce |
Mikołaj | Stekiel | wyniki w nauce |
Michał | Czajkowski | wyniki w nauce |
Iga | Jaworska | wyniki w nauce |
Hanna | Strojna | wyniki w nauce |
Nadia | Sendecka | wyniki w nauce |
Lena | Brynk | wyniki w nauce |
Szymon | Grzesiak | wyniki w nauce |
Jakub | Simura | wyniki w nauce |
Maja | Wilk | wyniki w nauce |
Michał | Kwaśniewicz | wyniki w nauce |
Marcelina | Matusiak | wyniki w nauce+sport. |
Michalina | Kłosowska | wyniki w nauce |
Zuzanna | Nowicka | wyniki w nauce |
Zofia | Pawlik | wyniki w nauce |
Robert | Jankiewicz | wyniki w nauce |
Stanisław | Adamczyk | wyniki w nauce |
Kacper | Łużny | wyniki w nauce |
Patryk | Wesołowski | wyniki w nauce |
Filip | Nowak | wyniki w nauce |
Maja | Piech | wyniki w nauce |
Zuzanna | Wilk | wyniki w nauce |
Monika | Bukowska | wyniki w nauce |
Krzysztof | Kalaruz | wyniki w nauce |
Aleksandra | Graf | wyniki w nauce |
Bartosz | Kikut | wyniki w nauce |
Alicja | Cierniejewska | wyniki w nauce |
Michał | Dwornikowski | wyniki w nauce |
Hanna | Piech | wyniki w nauce |
Martyna | Zielińska | wyniki w nauce |
Tomasz | Mikołajczyk | wyniki w nauce |
Hubert | Kułakowski | wyniki w nauce |
Lena | Rusiecka | wyniki w nauce |
Mikołaj | Trzeciak | wyniki w nauce |
Adam | Sitek | wyniki w nauce |
Piotr | Janczyk | wyniki w nauce |
Marcel | Pluta | wyniki w nauce |
Robert | Potyrała | wyniki w nauce |
Oliwier | Ćwikliński | wyniki w nauce |
Michał | Skóra | wyniki w nauce |
Oliwia | Ciesielska | wyniki w nauce |
Zofia | Dysma | wyniki w nauce |
Oliwia | Frątczak | wyniki w nauce |
Nina | Kozłowska | wyniki w nauce |
Lena | Mikołajczyk | wyniki w nauce |
Barbara | Krzystek | wyniki w nauce |
Bartosz | Król | wyniki w nauce |
Kornelia | Łacna | wyniki w nauce |
Nadia | Kawałko | wyniki w nauce |
Mateusz | Pęcherz | wyniki w nauce |
Beata | Bukowska | wyniki w nauce |
Michalina | Kalaruz | wyniki w nauce |
Szymon | Krawczyk | wyniki w nauce |
Lena | Łotecka | wyniki w nauce |
Mateusz | Trynkiel | wyniki w nauce |
Anastazja | Dwornikowska | wyniki w nauce |
Tomasz | Jaworski | wyniki w nauce |
Nikola | Łozińska | osiagnięcia sportowe |
Jakub | Baran | osiagnięcia sportowe |
Antoni | Dysma | osiagnięcia sportowe |
Lena | Pietrzykowska | osiagnięcia sportowe |
Anna | Król | osiagnięcia sportowe |
Roksana | Lityńska | osiagnięcia sportowe |
Letycja | Szczot | osiagnięcia sportowe |
Nikola | Krawczyk | osiagnięcia sportowe |
Piotr | Białecki | osiagnięcia sportowe |
Lena | Smolis | osiagnięcia sportowe |
Anastazja | Dębska | osiagnięcia sportowe |
Maria | Nowicka | osiagnięcia sportowe |
Napisz komentarz
Komentarze