Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
wtorek, 19 listopada 2024 19:19
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Walczą o Puchar Prezesa SM "Zacisze" w Oleśnicy [aktualizacja - WYNIKI]

W turnieju mógł wziąć udział każdy chętny szachista.
Walczą o Puchar Prezesa SM "Zacisze" w Oleśnicy [aktualizacja - WYNIKI]

Tradycyjnie w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Zacisze" w Oleśnicy odbywa się doroczny Turniej Szachowy o Puchar Prezesa.

Uczestniczyć w nim mógł każdy. Skorzystało z zaproszenia 38 osób, w tym 7 kobiet. Średni wiek to 29 lat.

Reprezentowane są dwa kluby z powiatu oleśnickiego: UKS Pogoń Oleśnica i Szach- Mat Syców, a ponadto MUKS MDK Śródmieście Wrocław, KSz Polonia Wrocław i SKS ORLIK Brzeg.

Najmłodszy zawodnik to Antek Krawczak - rocznik 2016. Reprezentuje UKS Pogoń Oleśnica.  O 2 lata starsi są: Krzysztof Remiszewski z UKS Pogoń Oleśnica i Zuzanna Popczyńska z MUKS MDK Śródmieście Wrocław.

Najstarszy gracz to Jerzy Szymański z Namysłowa - rocznik 1954.

Najwyżej w rankingu stoi Damian Baliński z UKS Pogoń Oleśnica - 2130.

Rywalizowano w kategoriach:
juniorzy – do 16. roku życia
amatorzy - bez rankingu i bez kategorii szachowej
gracze klubowi – zawodnicy zrzeszeni w klubach lub posiadający ranking

Sędzią głównym był Artur Paprocki.

Organizatorzy przewidują również nagrodę dla najlepszej kobiety.

Podajemy wyniki Turnieju:

 

Nazwisko, Imię Klub Ranking   Pkt Bch1 Bch SB Prog Vs W WB
1.    I Kossobudzki, Robert UKS "POGOŃ Oleśnica" 1890   8.0 47.5 51.0 43.5 42.0   8 3
2.    I++ Żerebiec, Maurycy UKS "POGOŃ Oleśnica" 1963   8.0 46.5 50.5 42.5 39.0   8 3
3.    K Baliński, Damian UKS "POGOŃ Oleśnica" 2130   7.5 48.5 53.5 42.75 36.5   7 3
4. 4  II Tołoknów, Adam UKS "POGOŃ Oleśnica" 1451   6.0 45.5 48.0 27.0 31.0   6 4
5. 1  I++ Wolska, Marta KSz Polonia Wrocław 1582   5.5 49.0 52.0 27.25 32.5   5 3
6. 1  II Raczkowski, Damian UKS "POGOŃ Oleśnica" 1313   5.5 47.0 50.0 23.75 30.5   5 2
7. 4  I Skubis, Feliks UKS "Szach-Mat" Syców 1700   5.5 42.5 46.5 25.25 28.5   5 2
8. 2  I Popczyńska, Michalina MUKS MDK Śródmieście Wrocław 1244   5.5 42.5 45.5 23.75 28.5   5 2
9. 3  III Mikołajczak, Dawid UKS "POGOŃ Oleśnica" 1425   5.5 40.5 43.5 23.5 27.5   5 2
10. 3  II Orczyk, Michał UKS "Szach-Mat" Syców 1212   5.5 40.0 40.0 22.25 27.5   5 1
11. 4  III Lis, Adrian UKS "POGOŃ Oleśnica" 1210   5.5 39.5 43.0 23.25 26.0   5 4
12. 5  I+ Popczyńska, Maja MUKS MDK Śródmieście Wrocław 1413   5.0 43.5 47.5 22.5 29.0   5 2
13. 4  III Sokołowski, Antoni SKS ORLIK Brzeg 1164   5.0 43.0 47.0 24.0 25.0   4 2
14. 2  III Janicki, Bartłomiej UKS "POGOŃ Oleśnica" 1219   5.0 42.0 46.0 22.5 26.0   5 1
15. 6   Urbaniak, Artur UKS "Szach-Mat" Syców 1107   5.0 39.5 42.5 20.0 23.0   5 3
16. 6  III Orczyk, Maciej   1240   5.0 39.5 41.5 19.5 27.0   5 3
17. 3  I Szymański, Jerzy Namysłów 1467   5.0 38.0 41.0 20.5 24.0   5 1
18. 5  I Woźnica, Alicja UKS "POGOŃ Oleśnica" 1347   4.5 42.5 46.0 19.0 25.5   4 2
19. 5   Plaskota, Kamil Oleśnica 1000   4.5 39.0 41.5 18.25 25.0   4 1
20. 5  IV Chodorowski, Krzysztof UKS "POGOŃ Oleśnica" 1337   4.5 37.5 40.0 15.75 22.0   4 1
21. 3  II Pająk, Radosław UKS "POGOŃ Oleśnica" 1260   4.0 42.0 45.5 17.0 24.0   4 2
22. 3  IV Kempa, Krzysztof UKS "Szach-Mat" Syców 1155   4.0 39.0 42.0 13.5 21.0   4 1
23. 2  III Garbaczewski, Jakub UKS "POGOŃ Oleśnica" 1047   4.0 36.0 38.0 13.5 20.0   4 0
24. 3  III Jaskólski, Piotr UKS "POGOŃ Oleśnica" 1600   4.0 34.5 37.5 15.0 19.0   4 3
25. 3  III Popczyńska, Zuzanna MUKS MDK Śródmieście Wrocław 1400   4.0 34.5 37.0 13.5 20.0   4 2
26. 3  V Kowalak, Paweł   1211   4.0 34.0 36.5 14.0 15.0   4 1
27. 3  III Chodorowska, Nina UKS "POGOŃ Oleśnica" 1400   4.0 31.0 31.0 8.0 15.0   4 2
28. 4   Tąta Paweł Oleśnica     4.0 30.0 30.0 10.0 14.0   4 2
29. 5  IV Łambucki, Tomasz Oleśnica 1400   4.0 29.0 29.0 10.25 12.5   3 2
30. 6  II Kisiel, Zbigniew UKS "Szach-Mat" Syców 1283   3.5 40.0 43.0 13.25 22.0   3 0
31. 5   Marszałkowski, Marek Oleśnica 1000   3.5 31.5 34.0 12.5 15.5   3 1
32. 4  V Chotnicki, Marek Oleśnica 1200   3.0 32.5 32.5 6.5 17.0   3 1
33. 2   Wieczorek, Adam UKS "Szach-Mat" Syców 1004   3.0 31.5 34.0 9.25 16.0   2 1
34. 1  IV Sokołowski, Szymon SKS ORLIK Brzeg 1400   3.0 31.0 31.0 5.0 13.0   3 1
35. 1   Krawczak, Antek UKS "POGOŃ Oleśnica" 1000   3.0 29.5 29.5 6.0 12.0   3 2
36. 1  III Remiszewski, Krzysztof UKS "POGOŃ Oleśnica" 1600   2.5 31.5 31.5 3.5 13.0   2 1
37.     Łambucki, Karol Oleśnica 1000   2.0 29.5 29.5 4.0 10.0   2 0
38.     Smolarek, Gabrysia Oleśnica 1000   0.0 29.0 31.0 0.0 0.0   0 0

Powiązane galerie zdjęć:


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz

Komentarze

Reklama

Redakcja Oleśnica24.com

Olpress s.c. 56-400 Oleśnica, ul. Młynarska 4B - zobacz szczegóły

Redaktor naczelny: Krzysztof Dziedzic